Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, Norway : Book of Abstracts |
Herausgeber*innen | S. Loland, K. Bo, K. Fasting, J. Hallen, Y. Ommundsen, G. Roberts, E. Tsolakidis |
Erscheinungsdatum | 2009 |
Seiten | 274-275 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2009 |
Veranstaltung | Annual Congress of the European College of Sport Science - Oslo, Norwegen Dauer: 24.06.2009 → 27.06.2009 Konferenznummer: 14 |
Active or Passive - The influence of two different rest protocols on power ouptut, lactate and pH time course and peak oxygen uptake during high intensity training (HIT)
Stefan Matthias Hägele, Christoph Johannes Zinner, Patrick Wahl, Billy Sperlich, Joachim Mester
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung