Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | Trainingsbedingte Veränderungen - Messung, Modellierung und Evidenzsicherung : 10. gemeinsames Symposium der dvs-Sektionen Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft vom 17.-19. September 2014 in Gießen |
Herausgeber*innen | Lisa K. Maurer, Falko Döhring, Katja Ferger, Heiko Maurer, Mathias Reiser, Hermann Müller |
Seitenumfang | 1 |
Herausgeber (Verlag) | Feldhaus Edition Czwalina |
Erscheinungsdatum | 19.09.2014 |
Seiten | 95 |
ISBN (Print) | 978-3-88020-614-4 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 19.09.2014 |
Veranstaltung | Gemeinsames Symposium der dvs-Sektion Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft - Giessen, Deutschland Dauer: 17.09.2014 → 19.09.2014 Konferenznummer: 10 |
Analyse des Effektes des Kurvenradius auf das innere und äußere Bein beim Kurvensprint mithilfe eines digitalen Menschmodells
Kai Heinrich, Johannes Funken, Gert-Peter Brüggemann, Wolfgang Potthast
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung