Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | 2018 International Cognition and Cancer Task Force Conference : April 9th-11th, Sydney, Australia ; program book |
Seitenumfang | 1 |
Herausgeber (Verlag) | International Cognition and Cancer Task Force |
Erscheinungsdatum | 2018 |
Seiten | 91 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
Veranstaltung | Biennial International Cognition and Cancer Task Force Conference - Sydney, Australien Dauer: 09.04.2018 → 11.04.2018 Konferenznummer: 6 |
Associations between physical capacity (strength/endurance), spatial orientation and response inhibition in leukemia patients undergoing chemotherapy
Anja Großek, Max Oberste-Frielinghaus, Wilhelm Bloch, Florian Wolf, Philipp Daniel Hartig, Michael Hallek, Thomas Elter, Philipp Zimmer
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung