Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | Ein Gehirn, viel Bewegung - Variabilität und Plastizität über die Lebensspanne : asp 2022 Münster ; Abstractband zur 54. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie (asp) ; 16-18. Juni 2022 in Münster |
Herausgeber*innen | Claudia Voelcker-Rehage, N.H. Pixa, J. Rudisch, V. Belkin, E. Elis, S. Fröhlich, T. Göcking, M. Hendricks, T. Janssen, R. Julian, L. Kopnarski, D.F. Mack, L. Mendler, R. Stojan, L. Thorwesten |
Seitenumfang | 1 |
Herausgeber (Verlag) | Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) |
Erscheinungsdatum | 16.06.2022 |
Seiten | 32-33 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 16.06.2022 |
Veranstaltung | Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie. Jahrestagung, 54. (2022 : Münster): Ein Gehirn, viel Bewegung – Variabilität und Plastizität über die Lebensspanne - Münster Dauer: 16.06.2022 → 18.06.2022 https://www.sportwissenschaft.de/veranstaltungen/dvs-tagungen/dvs-tagungen-2022/22-08-asp-jahrestagung-2022/ |
Auswirkungen körperlicher Aktivität auf die körperliche Befindlichkeit von Sportstudierenden - eine Ambulante Assessment Studie
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung