| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Abstract Book : 9th World Congress of Biomechanics ; July 10-14, 2022, Taipei |
| Seitenumfang | 2 |
| Erscheinungsdatum | 2022 |
| Seiten | 2007-2008 |
| Aufsatznummer | O-14073 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
| Veranstaltung | World Congress of Biomechanics - Taipei, Taiwan Dauer: 10.07.2022 → 14.07.2022 Konferenznummer: 9 |
Automatic measurement of anatomical parameters for the evaluation of hip deformities in adults using a statistical shape modeling approach
Jasper Kwasny*, Bhushan Borotikar, Cynthia Helena Fantini Pagani, Uwe Kersting, Alexander Zimmerer, Leon Robertz, Kevin Bill
*Korrespondierende*r Autor*in für diese Arbeit
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung