Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | iStoppFalls Symposium : How effective is ITC-based Fall Prevention and Risk Assessment? |
Erscheinungsdatum | 2014 |
Seiten | 44 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
Veranstaltung | How effective is ITC-based Fall Prevention and Risk Assessment? - Cologne, Deutschland Dauer: 24.10.2014 → 25.10.2014 |
Daily life mobility and fall risk: an evaluation of the iStoppFalls randomized controlled trail
Janneke Annegarn, Heribert Baldus, Kim Delbaere, Andreas Ejupi, Yves J Gschwind, Stefan Jahnke, Warner ten Kate, Konstantin Aal, Karl Kreiner, Michael Kroll, Helios de Rosario, Wei Zhang
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung