| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Zeitschrift | European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal of the European Society of Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology |
| Jahrgang | 15 |
| Ausgabenummer | Supplement 1 |
| Seiten (von - bis) | 13 |
| ISSN | 1741-8267 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2008 |
Distribution profile of CV risk factors and their calculation by means of computer-assisted schoeres: comparative analysis of ESC, Framingham- and PROCAM-Scores in the framework of the PreFord-Study
Stefan Türk, Joachim Latsch, Birna Bjarnason-Wehrens, Hans-Georg Predel
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenz-Abstract in Fachzeitschrift › Forschung