Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 39th Congress of the International Society of Gravitational Physiology |
Seitenumfang | 1 |
Erscheinungsdatum | 2018 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
Veranstaltung | ISGP Meeting & ESA Life Sciences Meeting Conference - Noordwijk, Niederlande Dauer: 18.06.2018 → 22.06.2018 Konferenznummer: 39 |
Effectiveness of resistive exercise countermeasures in microgravity studies and its ground-based analogues to present 'space condition': A Systematic Review
Leonie Fiebig, Andrew Winnard, Bjoern Braunstein, Dave Green, Mona Nasser, Jonathan Scott, Tobias Weber
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung