Originalsprache | Englisch |
---|---|
Zeitschrift | European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal of the European Society of Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology |
Jahrgang | 15 |
Ausgabenummer | Supplement 1 |
Seiten (von - bis) | 104-105 |
ISSN | 1741-8267 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2008 |
Effects of a 3 week exercise training program on a bicycle ergometer during phase II cardiac rehabilitation program: comparison of two different methods of determining the individual exercise intensity
Daniel Bott, C. Busch, Thomas Abel, K. Sahin, M. Kohlmeyer, A. Seifert, W. Mayer-Berger, Birna Bjarnason-Wehrens
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Zeitschriftenaufsätze › Forschung