Projekte pro Jahr
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | Abschlussbericht zum Sozioökonomischen Monitoring 2014-2015 : Besuchermonitoring und regionalwirtschaftliche Effekte im Nationalpark Eifel |
Seitenumfang | 2 |
Erscheinungsort | Schleiden-Gemünd |
Herausgeber (Verlag) | Nationalparkverwaltung Eifel |
Erscheinungsdatum | 02.05.2016 |
Seiten | 165-166 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 02.05.2016 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Monitoring Eifel
Roth, R., Türk, S., Wölfle, F., Arnberger, A. & Preisel, H.
01.01.13 → 31.12.15
Projekt: Finanziert durch Drittmittel