| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings : 2022 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision : WACV 2022 |
| Seitenumfang | 11 |
| Herausgeber (Verlag) | IEEE |
| Erscheinungsdatum | 2022 |
| Seiten | 1463-1473 |
| ISBN (Print) | 978-1-6654-0915-5 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
| Veranstaltung | IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision - Waikoloa, Hawaii, USA/Vereinigte Staaten von Amerika Dauer: 04.01.2022 → 08.01.2022 |
Extraction of Positional Player Data from Broadcast Soccer Videos
- Jonas Theiner
- , W Gritz
- , Eric Müller-Budack
- , Robert Rein
- , Daniel Memmert
- , Ralph Ewerth
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung