Projekte pro Jahr
Abstract
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | Trainingsbedingte Veränderungen - Messung, Modellierung und Evidenzsicherung : 10. gemeinsames Symposium der dvs-Sektionen Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft vom 17.-19. September 2014 in Gießen |
Herausgeber*innen | Lisa K. Maurer, Falko Döhring, Katja Ferger, Heiko Maurer, Mathias Reiser, Hermann Müller |
Seitenumfang | 1 |
Herausgeber (Verlag) | Feldhaus Edition Czwalina |
Erscheinungsdatum | 17.09.2014 |
Seiten | 121 |
ISBN (Print) | 9783880206144 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 17.09.2014 |
Veranstaltung | Gemeinsames Symposium der dvs-Sektion Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft - Giessen, Deutschland Dauer: 17.09.2014 → 19.09.2014 Konferenznummer: 10 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Deutscher Leichtathletik Verband (DLV) - Sprint und Hürden
Braunstein, B., Sanno, M., Albracht, K., Willwacher, S., Stäudle, B., Benker, R., Heinrich, K., Grothe, S., Gšll, F., Herrmann, V. & Goldmann, J.
01.01.08 → 31.12.16
Projekt: Finanziert durch Drittmittel