Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Book of Abstracts - 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science |
Herausgeber*innen | A. Ferrauti, P. Platen, E. Grimminger-Seidensticker, T. Jaitner, U. Bartmus, L. Becher, M. De Marées, T. Mühlbauer, A. Schauerte, T. Wiewelhove, E. Tsolakidis |
Seitenumfang | 1 |
Herausgeber (Verlag) | Westdeutscher Universitätsverlag |
Erscheinungsdatum | 2017 |
Seiten | 477 |
ISBN (Print) | 978-3-89966-755-2 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
Veranstaltung | Annual Congress of the European College of Sport Science - Bochum, Deutschland Dauer: 05.07.2017 → 08.07.2017 Konferenznummer: 22 |
Higher accuracy of the lactate minimum test compared to established threshold concepts to determine maximal lactate steady state in running
Patrick Wahl, Lukas Zwingmann, Jacob Wolf, Wilhelm Bloch, Joachim Mester
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung