Abstract
In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss der Lagerung auf die Mobilität von hEPO im Urin untersucht. Dazu wurde Urin für mehrere Wochen bei verschiedenen Temperaturen gelagert, um mögliche Unterschiede bei den relativen Mobilitätswerten zu bestimmen. Während sich die Mobilität mit zunehmender Lagerungszeit reduzierte, konnte bezüglich der unterschiedlichen Temperaturen kein Effekt beobachtet werden. AGa
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Recent advances in doping analysis (17) : Proceedings of the Manfred Donike Workshop ; 27th Cologne Workshop on Dope Analysis, 1st to 6th March 2009 |
Herausgeber*innen | Wilhelm Schänzer, Hans Geyer, A. Gotzmann, Ute Mareck |
Seitenumfang | 4 |
Herausgeber (Verlag) | Sportverlag Strauß |
Erscheinungsdatum | 2009 |
Seiten | 273-276 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2009 |
Veranstaltung | Cologne Workshop on Dope Analysis - Köln, Deutschland Dauer: 01.03.2009 → 06.03.2009 Konferenznummer: 27 |
Fachgebiete und Schlagwörter
- Biochemie
- Doping
- Dopinganalyse
- Dopingnachweis
- Erythropoetin
- Sportmedizin
- Urin
- Urinuntersuchung