| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Conference proceedings |
| Seitenumfang | 2 |
| Erscheinungsdatum | 2018 |
| Seiten | 27-28 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Veranstaltung | International Biochemistry of Exercise Conference - Beijing, China Dauer: 23.10.2018 → 25.10.2018 Konferenznummer: 17 |
Interactive effects of exercise and metformin on lactic metabolism in type 2 diabetes
Xiaowei Ojanen, Moritz Schumann, Shenglong Le, Yuan Zhang, Tao Huang, Petri Wiklund, Sulin Cheng
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung