Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 20th International Conference of Racing Analysts and Veterinarians |
Seitenumfang | 14 |
Herausgeber (Verlag) | R & W Publications Ltd., Newmarket |
Erscheinungsdatum | 2016 |
Seiten | 361-374 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2016 |
Veranstaltung | 20th International Conference of Racing Analysts and Veterinarians - Mauritius, Mauritius Dauer: 01.01.1800 → 27.09.2014 Konferenznummer: 20 |
Multi-target screening of unconjugated, volatile and alkaline drugs in horse blood and urine using GC-MS/MS in SRM-full scan mode
Marc Machnik, Gregor Fußhöller, Ina Schenk, Sabrina Wagner, Anke Wingender, Mario Thevis, Wilhelm Schänzer, Wilhelm Schänzer, Wilhelm Schänzer
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Andere Beiträge zu Konferenzen › Forschung › Begutachtung