Titel in Übersetzung | Prävalenz von körperlicher Aktivität einschließlich der "vergessenen Richtlinien": nur eine Frage der Fragebogenauswahl? |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Titel | Abstract book : HEPA Europe, 28-30 August 2019, Odense, Denmark, SDU University of Southern Denmark |
Seitenumfang | 1 |
Erscheinungsdatum | 2019 |
Seiten | 140 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2019 |
Veranstaltung | Annual Meeting and 10th Conference of HEPA Europe - University of Southern Denmark, Odense, Dänemark Dauer: 28.08.2019 → 30.08.2019 Konferenznummer: 15 http://hepaeurope2019.org/index.html http://hepaeurope2019.org/ |
Prevalence of physical activity including the "forgotten guidelines": only a question of questionnaire selection?
Gerrit Stassen*, Kevin Rudolf, Marlene Wiedenmann, Ingo Froböse, Andrea Schaller
*Korrespondierende*r Autor*in für diese Arbeit
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung