Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Book of Abstracts of the 29th annual congress of the European College of Sport Science 2024 (ECSS) |
Herausgeber*innen | R. Davison, E. Tsolakidis, J.L. Thompson, A. Ferrauti, M.F. Piacentini |
Seitenumfang | 1 |
Herausgeber (Verlag) | European College of Sport Science |
Erscheinungsdatum | 2024 |
Seiten | 784 |
Aufsatznummer | 1933 |
ISBN (Print) | 978-3-9818414-7-3 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2024 |
Veranstaltung | ECSS Glasgow 2024: Enhancing Health, Performance and Community Sport - Glasgow, UK/Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland Dauer: 02.07.2024 → 05.07.2024 https://sport-science.org/index.php/ecss-glasgow-2024-menu |
Relationship between whole-body kinematics strategies biomotor capacities, shin roll mechanics and initial acceleration in elite sprinters
Tom Oeppert*, Jonas Klein, Bjoern Braunstein, Marlen Schapschröer
*Korrespondierende*r Autor*in für diese Arbeit
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung
353
Downloads
(Pure)