Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Book of abstracts : 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science, 4th-7th July 2018, Dublin, Ireland : Sport science at the cutting edge |
Herausgeber*innen | M. Murphy, C. Boreham, G. De Vito, E. Tsolakidis |
Seitenumfang | 2 |
Erscheinungsort | Cologne |
Herausgeber (Verlag) | ECSS |
Erscheinungsdatum | 2018 |
Seiten | 332-333 |
ISBN (Print) | 978-3-9818414-1-1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
Veranstaltung | Annual Congress of the European College of Sport Science - University College Dublin, Dublin, Irland Dauer: 04.07.2018 → 07.07.2018 Konferenznummer: 23 |
Retention of fall resisting skills over 1.5 years in older adults: effects of perturbation exposure and plantar flexors neuromuscular exercise
Gaspar Epro, Andreas Mierau, Christopher McCrum, M. Leyendecker, Gert-Peter Brüggemann, Kiros Karamanidis
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Andere Beiträge zu Konferenzen › Forschung › Begutachtung