Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of Abstracts |
Redakteure/-innen | A. De Haan, C.J. De Ruiter, E. Tsolakidis |
Seitenumfang | 1 |
Erscheinungsdatum | 2014 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
Veranstaltung | Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE - Amsterdam, Niederlande Dauer: 02.07.2014 → 05.07.2014 Konferenznummer: 19 |
Sensor-based sit-to-stand measures are associated with functional status in older adults.
GRH Regterschot, W. Zhang, H. Baldus, M. Stevens , Wiebren Zijlstra
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung