| Titel in Übersetzung | Sexualized violence in organized sport: findings on prevalence from research projects in comparison. |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Titel | Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern. : 26. dvs-Hochschultag, Bochum, 20.–22. September 2023 : Abstracts |
| Herausgeber*innen | Torsten Schlesinger, Elke Grimminger-Seidensticker, Alexander Ferrauti, Michael Kellmann, Christian Thiel, Lisa Kullik |
| Seitenumfang | 2 |
| Band | 301 |
| Erscheinungsort | Hamburg |
| Herausgeber (Verlag) | Hamburg: Feldhaus Edition Czwalina |
| Erscheinungsdatum | 2023 |
| Seiten | 306-307 |
| ISBN (Print) | 978-3-88020-713-4 |
| ISBN (elektronisch) | 978-3-88020-714-1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
| Veranstaltung | Sportwissenschaftlicher Hochschultag der dvs: „Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern.“ - Bochum Dauer: 20.09.2023 → 22.09.2023 Konferenznummer: 26 |
Sexualisierte Gewalt im organisierten Sport.Befunde zu Prävalenzen aus Forschungsprojekten im Vergleich.
Marilen Neeten, Annika Söllinger, Bettina Rulofs, Marc Allroggen
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung