!!Projects per year
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Titel | ISB/ASB 2019 : International/American Scoety of Biomechanics, @ISB_ASB2019; isb2019.com; University of Calgary, Faculty of Kinesiology, Telus Convention Centre, July 31-August 4, Calgary, Canada |
| Seitenumfang | 1 |
| Herausgeber (Verlag) | International Society of Biomechanics |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2019 |
| Seiten | 1707 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 03.08.2019 |
| Veranstaltung | Congress of the International Society of Biomechanics - Calgary, Kanada Dauer: 31.07.2019 → 04.08.2019 Konferenznummer: 27 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
The effect of step height on knee joint loading during ingress/egress motion in delivery drivers.
Potthast, W. (Projektleiter*in), Komnik, I. (Teilprojektleiter*in) & Viellehner, J. (Projektmitarbeiter*in)
01.05.18 → 31.05.19
Projekt: Finanziert durch Drittmittel
Zitation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver