Projekte pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | International Workshop on Machine Learning and Data Mining for Sports Analytics |
Herausgeber*innen | Ulf Brefeld, Jesse Davis, Jan Van Haaren, Albrecht Zimmermann |
Seitenumfang | 11 |
Erscheinungsdatum | 2022 |
Seiten | 3-13 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
Veranstaltung | International Workshop MLSA - Grenoble, Frankreich Dauer: 19.09.2022 → 19.10.2024 Konferenznummer: 9 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
floodlight – Rahmenbedingungen für datenbasierte Sportspielanalyse
Memmert, D., Bassek, M., Raabe, D., Banning, A., Rein, R., Biermann, H., Wieland, F., Timmer, J., Phatak, A. & Nabben, R.
01.01.21 → 31.12.24
Projekt: Finanziert durch Drittmittel