| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | 2018 International Cognition and Cancer Task Force Conference : April 9th-11th, Sydney, Australia ; program book |
| Seitenumfang | 1 |
| Herausgeber (Verlag) | International Cognition and Cancer Task Force |
| Erscheinungsdatum | 2018 |
| Seiten | 92 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Veranstaltung | Biennial International Cognition and Cancer Task Force Conference - Sydney, Australien Dauer: 09.04.2018 → 11.04.2018 Konferenznummer: 6 |
Trail Making Test (TMT-A/-B) performance of leukemia patients compared to age matched norm data
- Niklas Joisten
- , Max Oberste-Frielinghaus
- , Florian Wolf
- , Anja Großek
- , Thomas Elter
- , Wilhelm Bloch
- , Philipp Zimmer
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag - Abstract in Konferenzband › Forschung › Begutachtung