| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Aufsatznummer | 10 |
| Zeitschrift | Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin |
| Jahrgang | 67 |
| Ausgabenummer | 7-8 |
| Seiten (von - bis) | 172 |
| Seitenumfang | 1 |
| ISSN | 0344-5925 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 09.2016 |
Vergleich des kardiovaskulären Risikoprofils von prä- und postmenopausalen Frauen
- Birna Bjarnason-Wehrens
- , Hans-Georg Predel
- , Anja Wacker
- , Joachim Latsch
- , Patrick Rene Diel
- , Laura Serve
- , M Mai
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenz-Abstract in Fachzeitschrift › Forschung › Begutachtung