Projekte pro Jahr
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Titel | Abschlussbericht zum Sozioökonomischen Monitoring 2014-2015 : Besuchermonitoring und regionalwirtschaftliche Effekte im Nationalpark Eifel |
| Seitenumfang | 8 |
| Erscheinungsort | Schleiden-Gemünd |
| Herausgeber (Verlag) | Nationalparkverwaltung Eifel |
| Erscheinungsdatum | 2016 |
| Seiten | 174-181 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2016 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Monitoring Eifel
Roth, R. (Projektleiter*in), Türk, S. (Projektmitarbeiter*in), Wölfle, F. (Projektmitarbeiter*in), Arnberger, A. (Projektpartner*in) & Preisel, H. (Projektpartner*in)
01.01.13 → 31.12.15
Projekt: Finanziert durch Drittmittel