Projects per year
Translated title of the contribution | Eine Querschnittsanalyse von Einflussfaktoren auf die Fehleinschätzung von körperlicher Aktivität in Fragebögen |
---|---|
Original language | English |
Title of host publication | Book of abstracts : 21st Annual Congress of the European College of Sport Science, 6th-9th July 2016, Vienna - Austria, Crossing Borders Through Sport Science |
Number of pages | 1 |
Publisher | University of Vienna |
Publication date | 07.07.2016 |
Pages | 186 |
ISBN (Print) | 978-3-00-053383-9 |
Publication status | Published - 07.07.2016 |
Event | Annual Congress of the European College of Sport Science - Wien, Austria Duration: 06.07.2016 → 09.07.2016 Conference number: 21 |
Projects
- 1 Finished
-
DLR EVIWO
Froböse, I., Biallas, B., Falkowski, G., Grieben, C., Dejonghe, L. A. L., Rudolf, K. & Schaller, A.
01.02.15 → 31.01.18
Project: Funded by third parties