Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Trainingsbedingte Veränderung – Messung, Modellierung und Evidenzsicherung : 10. gemeinsames Symposium der dvs-Sektionen Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft vom 17.-19. September 2014 in Gießen |
Editors | Lisa K. Maurer, Falko Döhring, Katja Ferger, Heiko Maurer, Mathias Reiser, Hermann Müller |
Number of pages | 1 |
Publisher | Feldhaus Edition Czwalina |
Publication date | 2014 |
Pages | 88 |
ISBN (Print) | 978-3-88020-614-4 |
Publication status | Published - 2014 |
Event | Gemeinsames Symposium der dvs-Sektionen Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft - Giessen, Germany Duration: 17.09.2014 → 19.09.2014 Conference number: 10 |
Akute metabolische & hormonelle Auswirkungen von Elektromyostimulation während Radbelastungen
Patrick Wahl, Markus Hein, Silvia Achtzehn, Joachim Mester, Wilhelm Bloch
Publication: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution - Published abstract for conference with selection process › Research › peer-review