Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Trainingsbedingte Veränderungen - Messung, Modellierung und Evidenzsicherung : 10. gemeinsames Symposium der dvs-Sektionen Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft vom 17.-19. September 2014 in Gießen |
Editors | Lisa K. Maurer, Falko Döhring, Katja Ferger, Heiko Maurer, Mathias Reiser, Hermann Müller |
Number of pages | 1 |
Publisher | Feldhaus Edition Czwalina |
Publication date | 19.09.2014 |
Pages | 95 |
ISBN (Print) | 978-3-88020-614-4 |
Publication status | Published - 19.09.2014 |
Event | Gemeinsames Symposium der dvs-Sektionen Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft - Giessen, Germany Duration: 17.09.2014 → 19.09.2014 Conference number: 10 |
Analyse des Effektes des Kurvenradius auf das innere und äußere Bein beim Kurvensprint mithilfe eines digitalen Menschmodells
Kai Heinrich, Johannes Funken, Gert-Peter Brüggemann, Wolfgang Potthast
Publication: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution - Published abstract for conference with selection process › Research › peer-review