Projects per year
Abstract
Die durchgeführte Onlinebefragung bei rund 1200 E-Sportlern/innen unterschiedlicher Leistungsstufen zeigt, dass besonders hoher Medienkonsum und lange Sitzzeiten Ansätze für Gesundheitsförderung bieten. Wohlbefinden und Stresslevel waren hingegen unauffällig.
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Tagungsprogramm & Abstracts : spinfortec 2020digital; Zukunftsperspektiven von Sportinformatik & Sporttechnologie im Leistungs- und Breitensport ; 13. Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik und Sporttechnologie - 24. & 25. September 2020 "in Bayreuth" |
Number of pages | 2 |
Place of Publication | Bayreuth |
Publisher | Universität Bayreuth, Institut für Sportwissenschaft |
Publication date | 25.09.2020 |
Pages | 86-87 |
Publication status | Published - 25.09.2020 |
Event | Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik und Sporttechnologie - Duration: 24.09.2020 → 25.09.2020 Conference number: 13 |
Projects
- 1 Finished
-
eSport
Froböse, I., Grieben, C., Tholl, C., Wechsler, K., Rudolf, K. & Bickmann, P.
01.12.17 → 30.11.21
Project: Funded by third parties