Eine neue Studie zu den Auswirkungen einer überstandenen Covid-19-Infektion bei Athlet*innen hat die Deutsche Sporthochschule Köln angekündigt: "Ein neues Studienprojekt des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht die kurz- und langfristigen Auswirkungen einer überstandenen Covid-19-Infektion auf das kardiopulmonale System und die körperliche Leistungsfähigkeit von Kaderathletinnen und -athleten", so das Institut in einer Pressemeldung.
Titel | Deutsche Sporthochschule untersucht Covid-19-Folgen bei Sportlern |
---|---|
Name des Mediums/Outlet | handball world |
Medienformat | Web |
Land/Gebiet | Deutschland |
Datum der Veröffentlichung | 01.06.20 |
Beschreibung | Eine neue Studie zu den Auswirkungen einer überstandenen Covid-19-Infektion bei Athlet*innen hat die Deutsche Sporthochschule Köln angekündigt: "Ein neues Studienprojekt des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht die kurz- und langfristigen Auswirkungen einer überstandenen Covid-19-Infektion auf das kardiopulmonale System und die körperliche Leistungsfähigkeit von Kaderathletinnen und -athleten", so das Institut in einer Pressemeldung. |
Produzent/Autor | red |
URL | https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1-124808.html |
Personen | Hans-Georg Predel |
ID: 5285041