Presse/Medien: Presse / Medien
Übergewicht und Adipositas haben weltweit zugenommen. 67% der Männer und 53% der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Adipositas kann zahlreiche Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen und damit Herz-Kreislauf-Beschwerden begünstigen. Eine Forschergruppe, bestehend aus dem Kölner Allgemein- und Ernährungsmediziner Prof. Dr. Thomas Kurscheid, dem Institut für Gesundheitskökonomie der Universität zu Köln und der Deutschen Sporthochschule, hat in der wissenschaftlichen Quant-Studie analysiert, ob Wearables und Health-Apps eine Gewichtsreduktion im Alltag unterstützen und die Lebensqualität erhöhen können.
Titel | Studie: App-gesteuerte Gewichtsreduktion |
---|---|
Medienformat | Web |
Land | Deutschland |
Datum der Veröffentlichung | 07.10.19 |
Beschreibung | Übergewicht und Adipositas haben weltweit zugenommen. 67% der Männer und 53% der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Adipositas kann zahlreiche Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen und damit Herz-Kreislauf-Beschwerden begünstigen. Eine Forschergruppe, bestehend aus dem Kölner Allgemein- und Ernährungsmediziner Prof. Dr. Thomas Kurscheid, dem Institut für Gesundheitskökonomie der Universität zu Köln und der Deutschen Sporthochschule, hat in der wissenschaftlichen Quant-Studie analysiert, ob Wearables und Health-Apps eine Gewichtsreduktion im Alltag unterstützen und die Lebensqualität erhöhen können. |
URL | https://www.infoboard.de/studie-app-gesteuerte-feedbackgeraete-unterstuetzen-gewichtsreduktion/ |
Personen | Thomas Kurscheid |
ID: 4871788