Press/Media: Press / Media
Für den Nachweis illegaler leistungssteigender Substanzen genügen dem Zentrum für Präventive Dopingforschung (ZePräDo) an der Sporthochschule in Köln wenige getrocknete Blutstropfen. Mit einem automatisierten Dried-Blood-Spot-LC/HRMS-System bestimmt das der WADA angeschlossene Labor niedermolekulare Peptidhormone und andere Dopingmittel.
Title | Dried-Blood-Spot (DBS): Effiziente Dopinganalytik per automatisierter Dried-Blood-Spot-Analyse |
---|---|
Media type | Web |
Country | Germany |
Date | 29.06.20 |
Producer/Author | Guido Deußing/ Dr. Ilka Ottleben |
URL | https://www.laborpraxis.vogel.de/effiziente-dopinganalytik-per-automatisierter-dried-blood-spot-analyse-a-943343/ |
Persons | Mario Thevis |
ID: 5361168